Water meter measuring capsule Allmess CK-MK FleXX +m (cold up to 30°C) with connection kit
Description
Description
Die Eichgebühr ist im Preis enthalten. Die Dichtung und die Plombe liegen jedem Zähler bei.
Neue Bezeichnungen für Wasserzähler
Qn = 1,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 2,5m³/h
Qn = 2,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 4,0m³/h
Qn = 3,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 6,3m³/h
Qn = 6,0m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 10,0m³/h
Qn = 10,0m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 16,0m³/h
Neue Bezeichnungen für Wasserzähler
Qn = 1,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 2,5m³/h
Qn = 2,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 4,0m³/h
Qn = 3,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 6,3m³/h
Qn = 6,0m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 10,0m³/h
Qn = 10,0m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 16,0m³/h
Question on item
Question on item